■Xシリーズドライバー

クラブ名 ロフト シャフト 長さ 硬さ バランス トルク 重量 調子 本体価格
X-DRIVE 410 9.5 青マナ73 44.5 X D2 3.1 328 MHK 90000
X-DRIVE 410 9.5 白マナ73 44.5 S D3 2.8 330 HK 95000
X-DRIVE 410 9.5 PT-6 44.5 X D2 3.5 322 MK 95000
X-DRIVE 410 9.5 XD-60 44.5 S D2 2.9 324 MK 85000
X-DRIVE 410 9.5 クアトロ65 44.5 S D2 3.8 323 LK 95000
X-DRIVE 430 9.5 TXD-70 44.75 S D2 2.9 326 MK 90000
X-DRIVE 430 9.5 XD-60 44.75 X D2 2.7 326 MK 85000
X-DRIVE 430 9.5 XD-60 44.75 S D2 2.9 322 MK 85000
X-DRIVE 430 9.5 クアトロ65 44.75 X D2 3.6 323 LK 95000
X-DRIVE 430 9.5 クアトロ65 44.75 S D2 3.8 321 LK 95000
X-DRIVE 430 9.5 青マナ63 44.75 S D2 3.8 319 MHK 90000
X-DRIVE 430 9.5 白マナ63 44.75 S D2 3.1 319 HK 95000
X-DRIVE 430 9.5 PT-6 44.75 S D2 3.5 319 MK 95000
X-DRIVE 430 10.5 XD-60 44.75 S D2 2.9 322 MK 85000
X-DRIVE 430 10.5 クアトロ65 44.75 S D2 3.8 321 LK 95000
X-DRIVE 430 10.5 PT-5 44.75 S D1 5.8 314 MK 95000
X-DRIVE 430 10.5 6X07 44.75 S D2 3.3 322 MK 90000
X-DRIVE 430P 9.5 7X07 44.75 S D3 3.1 326 MK 90000
X-DRIVE 430P 9.5 青マナ73 44.75 S D2 3.2 326 MHK 90000
X-DRIVE 430P 9.5 PT-7 44.75 S D2 3.4 327 MK 95000
X-DRIVE 430P 9.5 XD-60 44.75 S D2 2.9 322 MK 85000
X-DRIVE 430P 9.5 白マナ63 44.75 S D2 3.1 319 HK 95000
X-DRIVE 445 9.5 9003 44.75 S D2 3.2 329 MK 100000
X-DRIVE 445 9.5 6X07 44.75 S D2 3.3 321 MK 93000
X-DRIVE 445 9.5 B07-05 44.75 X D2 2.7 323 MK 88000
X-DRIVE 445 9.5 B07-05 44.75 S D2 2.8 321 MK 88000
X-DRIVE 445 10.5 B07-05 44.75 S D2 2.8 321 MK 88000
X-DRIVE 445 10.5 B07-05 44.75 SR D2 2.9 319 MK 88000
X-DRIVE 445 9.5 クアトロMD-6 44.75 S D2 3.5 318 MK 98000
X-DRIVE 445 9.5 6Z08 44.75 S D2 3.8 321 MK 95000
X-DRIVE 460 8.5 青マナ83 44.75 S D2 3.2 331 MHK 90000
X-DRIVE 460 8.5 I65TU 44.75 X D2 2.4 328 MLK 99000
X-DRIVE 460 8.5 PT-7 44.75 X D2 3.3 326 MK 95000
X-DRIVE 460 8.5 クアトロ75 44.75 S D2 3.4 328 LK 95000
X-DRIVE 460 9.5 TXD-70 44.75 X D2 2.7 326 MK 90000
X-DRIVE 460 9.5 I65TU 45 S D2 2.4 323 MLK 99000
X-DRIVE 460 9.5 PT-7 45 S D2 3.4 322 MK 95000
X-DRIVE 460 9.5 HK-75 45 S D2 3.5 325 HK 85000
X-DRIVE 460 9.5 XD-60 45 S D2 2.9 320 MK 85000
X-DRIVE 460 9.5 クアトロ65 45 S D2 3.8 319 LK 95000
X-DRIVE 460 9.5 赤マナ63 45 S D2 3.2 315 MLK 90000
X-DRIVE 460 9.5 青マナ63 45 S D2 3.8 315 MHK 90000
X-DRIVE 460 9.5 白マナ63 45 S D2 3.1 315 HK 95000
X-DRIVE 460 9.5 HK-60 45 S D2 3.6 315 HK 85000
X-DRIVE 460 9.5 PT-6 45 S D2 3.5 316 MK 95000
X-DRIVE 460 10.5 XD-60 45 S D2 2.9 320 MK 85000
X-DRIVE 460 10.5 クアトロ65 45 S D2 3.8 319 LK 95000
X-DRIVE 460 10.5 HK-55 45 SR D1 4.7 311 HK 85000
X-DRIVE 460 10.5 PT-5 45 S D1 5.8 307 MK 95000
X-DRIVE 460 9.5 7X07 44.75 S D3 3.1 326 MK 90000
X-DRIVE 460 9.5 6X07 45 S D2 3.3   MK 90000
X-DRIVE GR 9.5 7X07 44.75 S D3 3.1 327 MK 90000
X-DRIVE GR 9.5 白マナ73 44.75 S D3 2.8 325 HK 95000
X-DRIVE GR 9.5 クアトロ55 45.5 S D4 5.5 312 LK 95000
X-DRIVE GR 9.5 PT-6 45 S D2 3.5 316 MK 95000
X-DRIVE GR 9.5 青マナ63 45 S D2 3.8 315 MHK 90000
X-DRIVE GR 10.5 PT-5 45 R1 D1 5.8 306 MK 95000
X-DRIVE GR 10.5 5X07 45 S D1 3.7 308 MK 90000
X-DRIVE GR 10.5 HK-55 45 SR D1 4.7 311 HK 85000
X-DRIVE GR 9.5 XD-S60 45 S D2 3.9 314 MHK 85000
X-DRIVE GR 10.5 XD-S60 45 S D2 3.9 314 MHK 85000
X-DRIVE GR 10.5 XD-S60 45 SR D1 4 312 MHK 85000
X-DRIVE GR 9.5 6X07 45 S D2 3.3 320 MK 90000
X-DRIVE GR 10.5 バサラ53 45 S D1 4.4 308 MK 85000

■V-iQ(2008モデル)ドライバー

クラブ名 ロフト シャフト 長さ 硬さ バランス トルク 重量 調子 本体価格
V-iQ(2008モデル) 9.5 クアトロMD-6 45 S D2 3.5 305 MK 90000
V-iQ(2008モデル) 9.5 6Z08 45 S D2 3.8 308 MK 87000
V-iQ(2008モデル) 9.5 5X07 45.25 S D1 3.7 296 MK 85000
V-iQ(2008モデル) 9.5 バサラ53 45.25 S D1 4.4 297 MK 80000
V-iQ(2008モデル) 10.5 バサラ43 45.5 R D2 5 289 MK 80000
V-iQ(2008モデル) 10.5 HK-55 45.25 SR D1 4.7 285 HK 80000
V-iQ(2008モデル) 9.5 VD-60 45 S D2 3 301 MK 75000
V-iQ(2008モデル) 10.5 VD-60 45 S D2 3 301 MK 75000
V-iQ(2008モデル) 10.5 VD-60 45 SR D2 3.1 300 MK 75000
V-iQ(2008モデル) 9.5 VD-50 45.25 S D1 4.4 294 MK 75000
V-iQ(2008モデル) 10.5 VD-50 45.25 S D1 4.4 294 MK 75000
V-iQ(2008モデル) 10.5 VD-50 45.25 SR D1 4.5 291 MK 75000
V-iQ(2008モデル) 10.5 VD-50 45.25 R D1 4.6 289 MK 75000
V-iQ(2008モデル) 11.75 VD-50 45.25 R D1 4.6 289 MK 75000
V-iQ(2008モデル) 11.75 VD-50 44.5 R2 D0 4.7 289 MK 75000

■V-iQ CL(2008モデル)ドライバー

クラブ名 ロフト シャフト 長さ 硬さ バランス トルク 重量 調子 本体価格
V-iQ CL(2008モデル) 12.5 VD-30 43.5 A C2 6.1 273 MK 70000
V-iQ CL(2008モデル) 12.5 VD-30 43.5 A C2 6.1 273 MK 70000
V-iQ CL(2008モデル) 12.5 VD-30 43.5 L C0 6.4 265 MK 70000
V-iQ CL(2008モデル) 13.5 VD-30 43.5 L C0 6.4 265 MK 70000
V-iQ CL(2008モデル) 13.5 VD-30 43.5 L C0 6.4 265 MK 70000

■V-GTドライバー

クラブ名 ロフト シャフト 長さ 硬さ バランス トルク 重量 調子 本体価格
V-GT 9.5 G-50 45 S D2 3.7 306 MK 73000
V-GT 10.5 G-50 45 SR D1 3.8 301 MK 73000
V-GT 10.5 G-50 45 R D0 3.9 296 MK 73000

その他、下記も試打していただけます。
・V-iQ フェアウェイウッド、アイアン、V-iQ CL フェアウエイウッド、アイアン
・X-DRIVEフェアウェイウッド、X-BLADE CBアイアン、X-BLADE UT
・X-DRIVE GRフェアウェイウッド、X-BLADE GRアイアン

Copyright(c)2007 Bridgestone Sports Co.,Ltd. All Rights Reserved.