GFDキャラバン試打クラブリスト
■新生X-DRIVE
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| X-DRIVE 901 | 9.5 | TOUR AD EV-7 | 77 | 45 | X | D3 | 2.9 | LMK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 901 | 9.5 | TOUR AD EV-7 | 75 | 45 | S | D2 | 2.9 | LMK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 901 | 9.5 | Diamana kai'li 70 | 68 | 45 | S | D2 | 2.9 | MHK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 901 | 9.5 | Diamana D73 | 72 | 45 | S | D3 | 2.8 | HK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 901 | 9.5 | TOUR DESIGN B09-01w | 64 | 45 | S | D2 | 3.4 | MK | 85000 | NEW |
| X-DRIVE 701 | 8.5 | TOUR AD EV-7 | 77 | 45.25 | X | D3 | 2.9 | LMK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701 | 8.5 | ROMBAX 7F09 | 74.5 | 45.25 | X | D3 | 2.8 | LMK | 92000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701 | 9.5 | TOUR AD EV-6 | 69 | 45.25 | X | D2 | 3.1 | LMK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701 | 9.5 | TOUR AD EV-6 | 67 | 45.25 | S | D2 | 3.1 | LMK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701 | 10.5 | TOUR AD EV-6 | 67 | 45.25 | S | D2 | 3.1 | LMK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701 | 9.5 | TOUR DESIGN B09-01w | 64 | 45.25 | S | D2 | 3.4 | MK | 85000 | NEW |
| X-DRIVE 701 | 10.5 | TOUR DESIGN B09-01w | 64 | 45.25 | S | D2 | 3.4 | MK | 85000 | NEW |
| X-DRIVE 701 | 9.5 | ROMBAX 6F09 | 64 | 45.25 | S | D2 | 3.5 | LMK | 92000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701 | 9.5 | Diamana Kai'li 60 | 61 | 45.25 | S | D2 | 3.5 | MHK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701 | 10.5 | Diamana D63 | 61 | 45.25 | S | D2 | 3.1 | HK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701 | 10.5 | TOUR DESIGN B09-03w | 60 | 45.25 | S | D2 | 4.5 | MK | 85000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701G | 8.5 | TOUR AD EV-7 | 75 | 45.5 | S | D2 | 2.9 | LMK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701G | 8.5 | ROMBAX 6F09 | 66 | 45.5 | X | D2 | 3.5 | LMK | 92000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701G | 9.5 | TOUR AD EV-6 | 67 | 45.5 | S | D2 | 3.1 | LMK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701G | 10.5 | TOUR AD EV-6 | 67 | 45.5 | S | D2 | 3.1 | LMK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701G | 9.5 | ROMBAX 6F09 | 64 | 45.5 | S | D2 | 3.5 | LMK | 92000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701G | 9.5 | ROMBAX 6Z08 | 65.5 | 45.5 | S | D2 | 3.8 | MK | 92000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701G | 9.5 | TOUR DESIGN B09-01w | 64 | 45.5 | S | D2 | 3.4 | MK | 85000 | NEW |
| X-DRIVE 701G | 10.5 | TOUR DESIGN B09-01w | 64 | 45.5 | S | D2 | 3.4 | MK | 85000 | NEW |
| X-DRIVE 701G | 9.5 | TOUR AD MD-6 | 63 | 45.5 | S | D2 | 3.5 | MK | 95000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701G | 10.5 | TOUR DESIGN B08-05 | 63 | 45.5 | S | D2 | 3.2 | MK | 85000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701G | 10.5 | TOUR DESIGN B09-03w | 60 | 45.5 | S | D2 | 4.3 | MK | 85000 | NEW |
| NEW X-DRIVE GR | 9.5 | TOUR DESIGN B09-03w | 63 | 45.75 | X | D2 | 4.3 | MK | 63000 | NEW |
| NEW X-DRIVE GR | 9.5 | TOUR DESIGN B08-05 | 63 | 45.25 | S | D1 | 3.2 | MK | 68000 | NEW特注 |
| NEW X-DRIVE GR | 9.5 | Diamana Kai'li 60 | 61 | 45.75 | S | D2 | 3.5 | MHK | 78000 | NEW特注 |
| NEW X-DRIVE GR | 9.5 | TOUR DESIGN B09-03w | 60 | 45.75 | S | D2 | 4.5 | MK | 63000 | NEW |
| NEW X-DRIVE GR | 10.5 | TOUR DESIGN B08-02 | 58 | 45.75 | S | D2 | 4.6 | MK | 68000 | NEW特注 |
| NEW X-DRIVE GR | 10.5 | TOUR DESIGN B09-03w | 57 | 45.75 | SR | D2 | 4.7 | MK | 63000 | NEW |
| NEW X-DRIVE GR | 10.5 | TOUR DESIGN B09-03w | 54 | 45.75 | R | D1 | 4.9 | MK | 63000 | NEW |
| X-DRIVE 701FW #5 | 18 | TOUR AD EV-7 | 75 | 42 | S | D2 | 2.9 | LMK | 49000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701FW #5 | 18 | ROMBAX 7F09 | 72.5 | 42 | S | D3 | 2.8 | LMK | 46000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701FW #5 | 18 | TOUR AD EV-6 | 67.5 | 42 | S | D2 | 3.1 | LMK | 49000 | NEW特注 |
| X-DRIVE 701FW #5 | 18 | TOUR DESIGN B09-01w | 64 | 42 | S | D2 | 3.4 | MK | 39000 | NEW |
| X-DRIVE 701FW #5 | 18 | ダイナミックゴールドSL | 106 | 41 | S300 | D2 | | HK | 31000 | NEW特注 |
| NEW X-DRIVE GR FW #5 | 18 | TOUR DESIGN B09-03w | 60 | 42.5 | S | D2 | 4.5 | MK | 33000 | NEW |
| NEW X-DRIVE GR FW #5 | 18 | TOUR DESIGN B09-03w | 57 | 42.5 | SR | D2 | 4.7 | MK | 33000 | NEW |
| NEW X-DRIVE GR FW #5 | 18 | TOUR DESIGN B09-03w | 54 | 42.5 | R | D2 | 4.9 | MK | 33000 | NEW |
■X-UT
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| X-UT 101i # U3 | 21 | ダイナミックゴールド | 118 | 39 | S200 | D2 | 1.8 | HK | 25000 | NEW |
| X-UT 101i # U3 | 21 | ダイナミックゴールドSL | 106 | 39 | S300 | D2 | | HK | 25000 | NEW特注 |
| X-UT 101i # U3 | 21 | NSプロ950GHウエイトフロー | 95 | 39.25 | S | D1 | 1.9 | MK | 25000 | NEW |
■新生X-BLADE
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| X-BLADE 901 | 35 | ダイナミックゴールド | 118 | 36.5 | S200 | D2 | 1.8 | HK | 19000 | NEW |
| X-BLADE 901 | 35 | NSプロ950GHウエイトフロー | 95 | 36.75 | S | D1 | 1.9 | MK | 19000 | NEW |
| X-BLADE 701 | 34 | ダイナミックゴールド | 119 | 36.5 | X100 | D2 | 1.8 | HK | 18000 | NEW特注 |
| X-BLADE 701 | 34 | ダイナミックゴールド | 118 | 36.5 | S200 | D2 | 1.8 | HK | 18000 | NEW |
| X-BLADE 701 | 34 | ダイナミックゴールドSL | 106 | 36.5 | S300 | D2 | | HK | 18000 | NEW |
| X-BLADE 701 | 34 | NSプロ950GHウエイトフロー | 95 | 36.75 | S | D1 | 1.9 | MK | 18000 | NEW特注 |
| X-BLADE 701G | 34 | ダイナミックゴールド | 119 | 36.5 | X100 | D2 | 1.8 | HK | 18000 | NEW特注 |
| X-BLADE 701G | 34 | ダイナミックゴールド | 118 | 36.5 | S200 | D2 | 1.8 | HK | 18000 | NEW |
| X-BLADE 701G | 34 | NSプロ950GHウエイトフロー | 95 | 36.75 | S | D1 | 1.9 | MK | 18000 | NEW |
| X-BLADE GR C-1 | 31 | ダイナミックゴールド | 118 | 36.5 | S200 | D2 | 1.8 | HK | 17000 | NEW特注 |
| X-BLADE GR C-1 | 31 | ダイナミックゴールドSL | 106 | 36.5 | S300 | D2 | | HK | 17000 | NEW特注 |
| X-BLADE GR C-1 | 31 | NSプロ950GHウエイトフロー | 95 | 36.75 | S | D1 | 1.9 | MK | 17000 | NEW |
| X-BLADE GR C-1 | 31 | NSプロ950GHウエイトフロー | 91 | 36.75 | R | D1 | 2.1 | MK | 17000 | NEW |
| X-BLADE GR C-1 | 31 | TOUR DESIGN B09-03i | 65 | 37 | S | D0 | 3.3 | MK | 21000 | NEW |
| X-BLADE GR C-1 | 31 | TOUR DESIGN B09-03i | 62 | 37 | R | D0 | 3.4 | MK | 21000 | NEW |
■新生X-WEDGE
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| X-WEDGE 101LB | 52/8 | ダイナミックゴールド | 118 | 35.0 | S200 | D3 | 1.8 | HK | 18000 | NEW |
| X-WEDGE 101LB | 52/8 | NSプロ950GHウエイトフロー | 95 | 35.25 | S | D2 | 1.9 | MK | 18000 | NEW |
| X-WEDGE 101LB | 58/8 | ダイナミックゴールド | 118 | 35.0 | S200 | D3 | 1.8 | HK | 18000 | NEW |
| X-WEDGE 101LB | 58/8 | NSプロ950GHウエイトフロー | 95 | 35.25 | S | D2 | 1.9 | MK | 18000 | NEW |
| X-WEDGE 101HB | 52/10 | ダイナミックゴールド | 118 | 35.0 | S200 | D3 | 1.8 | HK | 18000 | NEW |
| X-WEDGE 101HB | 52/10 | NSプロ950GHウエイトフロー | 95 | 35.25 | S | D2 | 1.9 | MK | 18000 | NEW |
| X-WEDGE 101HB | 58/12 | ダイナミックゴールド | 118 | 35.0 | S200 | D3 | 1.8 | HK | 18000 | NEW |
| X-WEDGE 101HB | 58/12 | NSプロ950GHウエイトフロー | 95 | 35.25 | S | D2 | 1.9 | MK | 18000 | NEW |
| X-WEDGE 102HB | 52/10 | ダイナミックゴールド | 118 | 35.0 | S200 | D3 | 1.8 | HK | 18000 | NEW |
| X-WEDGE 102HB | 52/10 | NSプロ950GHウエイトフロー | 95 | 35.25 | S | D2 | 1.9 | MK | 18000 | NEW |
| X-WEDGE 102HB | 58/12 | ダイナミックゴールド | 118 | 35.0 | S200 | D3 | 1.8 | HK | 18000 | NEW |
| X-WEDGE 102HB | 58/12 | NSプロ950GHウエイトフロー | 95 | 35.25 | S | D2 | 1.9 | MK | 18000 |
NEW |
■ViQ PREMIUM
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| ViQ PREMIUM | 10.5 | VD-50P | 51 | 46.25 | S | D1 | 4.8 | MK | 90000 | NEW |
| ViQ PREMIUM | 10.5 | VD-50P | 49 | 46.25 | SR | D1 | 4.9 | MK | 90000 | NEW |
| ViQ PREMIUM | 10.5 | VD-50P | 47 | 46.25 | R | D1 | 5 | MK | 90000 | NEW |
| ViQ PREMIUM | 11.75 | VD-50P | 47 | 46.25 | R | D1 | 5 | MK | 90000 | NEW |
| ViQ PREMIUM | 11.75 | VD-50P | 46 | 46.25 | R2 | D1 | 5.1 | MK | 90000 | NEW |
■EXEシリーズ
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| EXE LD | 12 | TE-300 | 37 | 44 | L | C1 | 6.5 | MK | 120000 | NEW |
| EXE LD FW #5 | 19 | TE-300 | 37 | 40.5 | L | C1 | 6.5 | MK | 60000 | NEW |
| EXE LD UT #5 | 25 | TE-400U | 39 | 37 | L | C1 | 4.7 | MK | 50000 | NEW |
| EXE LD IRON | #7 | TE-400I | 41 | 35 | L | C1 | 4.5 | MK | 36000 | NEW |
■X-BLADE UT
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| X-BLADE UT #2 | 18 | D/G | 119 | 39.5 | X100 | D2 | 1.8 | HK | 25000 | |
| X-BLADE UT #2 | 18 | D/G | 118 | 39.5 | S200 | D2 | 1.8 | HK | 25000 | |
| X-BLADE UT #2 | 18 | NS950GHWF | 95 | 39.75 | S | D1 | 2 | MK | 25000 | |
| X-BLADE UT #2 | 18 | NS950GHWF | 91 | 39.75 | R | D1 | 2.2 | MK | 25000 | |
| X-BLADE UT #2 | 18 | XB-75 | 75 | 40 | S | D0 | 2.7 | MK | 32000 | |
| X-BLADE UT #3 | 20.5 | D/G | 119 | 39 | X100 | D2 | 1.8 | HK | 25000 | |
| X-BLADE UT #3 | 20.5 | D/G | 118 | 39 | S200 | D2 | 1.8 | HK | 25000 | |
| X-BLADE UT #3 | 20.5 | NS950GHWF | 95 | 39.25 | S | D1 | 2 | MK | 25000 | |
| X-BLADE UT #3 | 20.5 | NS950GHWF | 91 | 39.25 | R | D1 | 2.2 | MK | 25000 | |
| X-BLADE UT #3 | 20.5 | XB-75 | 75 | 39.5 | S | D0 | 2.7 | MK | 32000 | |
| X-BLADE UT #4 | 23 | D/G | 119 | 38.5 | X100 | D2 | 1.8 | HK | 25000 | |
| X-BLADE UT #4 | 23 | D/G | 118 | 38.5 | S200 | D2 | 1.8 | HK | 25000 | |
| X-BLADE UT #4 | 23 | NS950GHWF | 95 | 38.75 | S | D1 | 2 | MK | 25000 | |
| X-BLADE UT #4 | 23 | NS950GHWF | 91 | 38.75 | R | D1 | 2.2 | MK | 25000 | |
| X-BLADE UT #4 | 23 | XB-75 | 75 | 39 | S | D0 | 2.7 | MK | 32000 | |
■X-BLADE
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| X-BLADE | 27 | NS950G | 95 | 37.75 | S | D1 | 2.2 | MK | 18000 | |
| X-BLADE | 27 | D/G SL | 98 | 37.5 | S300 | D2 | | HK | 18000 | |
| X-BLADE | 27 | D/GOLD | 119 | 37.5 | X100 | D2 | 1.8 | HK | 18000 | |
| X-BLADE | 27 | D/GOLD | 118 | 37.5 | S200 | D2 | 1.8 | HK | 18000 | |
| X-BLADE | 27 | M266V | 105 | 37.75 | S | D2 | 1.9 | MK | 20000 | |
■NEW X-BLADE CB
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| NEW X-BLADE CB | 26 | M266V | 105 | 36.75 | S | D2 | 1.9 | MK | 20000 | |
| NEW X-BLADE CB | 26 | D/G | 119 | 37.5 | X100 | D2 | 1.8 | HK | 18000 | |
| NEW X-BLADE CB | 26 | D/G | 118 | 37.5 | S200 | D2 | 1.8 | HK | 18000 | |
| NEW X-BLADE CB | 26 | NS950GHWF | 95 | 37.75 | S | D1 | 2 | MK | 18000 | |
| NEW X-BLADE CB | 26 | NS950GHWF | 91 | 37.75 | R | D1 | 2.2 | MK | 18000 | |
| NEW X-BLADE CB | 26 | XB-75 | 75 | 38 | S | D0 | 2.7 | MK | 25000 | |
| NEW X-BLADE CB | 34 | D/G | 119 | 36.5 | X100 | D2 | 1.8 | HK | 18000 | |
| NEW X-BLADE CB | 34 | D/G | 118 | 36.5 | S200 | D2 | 1.8 | HK | 18000 | |
| NEW X-BLADE CB | 34 | NS950GHWF | 95 | 36.75 | S | D1 | 2 | MK | 18000 | |
| NEW X-BLADE CB | 34 | NS950GHWF | 91 | 36.75 | R | D1 | 2.2 | MK | 18000 | |
| NEW X-BLADE CB | 34 | XB-75 | 75 | 37 | S | D0 | 2.7 | MK | 25000 | |
■X-WEDGE
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| X-WEDGE黒染 | | D/GOLD | 118 | 35 | S200 | D3 | 1.8 | HK | 22000 | |
| X-WEDGE黒染 | | NS950 | 93 | 35.25 | S | D2 | 2 | MK | 22000 | |
| X-WEDGEメッキ | 51,57 | NS950 | 93 | 35.25 | S | D2 | 2 | MK | 18000 | |
| X-WEDGEメッキ | 51,57 | XB-65 | 65 | 35.5 | S | D1 | 2.5 | MK | 22000 | |
| X-WEDGEメッキ | | D/GOLD | 119 | 35 | X100 | D3 | 1.8 | HK | 18000 | |
| X-WEDGEメッキ | | D/GOLD | 118 | 35 | S200 | D3 | 1.8 | HK | 18000 | |
| X-WEDGEメッキ | | NS950 | 93 | 35.25 | S | D2 | 2 | MK | 18000 | |
■08年V-iQ DEEP
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| NEW ViQ DEEP | 9.5 | VD-60 | 60 | 45 | S | D2 | 3 | MK | 75000 | NEW |
| NEW ViQ DEEP | 10.5 | VD-60 | 60 | 45 | S | D2 | 3 | MK | 75000 | NEW |
■08年V-iQ DRIVER
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| 08 ViQ W#1 | 9.5 | VD-60 | 60 | 45 | S | D2 | 3 | MK | 75000 | |
| 08 ViQ W#1 | 10.5 | VD-60 | 60 | 45 | S | D2 | 3 | MK | 75000 | |
| 08 ViQ W#1 | 10.5 | VD-60 | 59 | 45 | SR | D2 | 3.1 | MK | 75000 | |
| 08 ViQ W#1 | 9.5 | VD-50 | 53 | 45.25 | S | D1 | 4.4 | MK | 75000 | |
| 08 ViQ W#1 | 10.5 | VD-50 | 53 | 45.25 | S | D1 | 4.4 | MK | 75000 | |
| 08 ViQ W#1 | 10.5 | VD-50 | 50 | 45.25 | SR | D1 | 4.5 | MK | 75000 | |
| 08 ViQ W#1 | 10.5 | VD-50 | 48 | 45.25 | R | D1 | 4.6 | MK | 75000 | |
| 08 ViQ W#1 | 11.75 | VD-50 | 48 | 45.25 | R | D1 | 4.6 | MK | 75000 | |
| 08 ViQ W#1 | 11.75 | VD-50 | 46 | 44.5 | R2 | D0 | 4.7 | MK | 75000 | |
| 08 ViQ W#1 | 10.5 | VD-50 | 48 | 46 | R | D1 | 4.6 | MK | 75000 | 長尺使用 |
| 08 ViQ W#1 | 10.5 | AD MD-5 | 53 | 45 | R1 | D0 | 5.9 | MK | 90000 | 特注 |
| 08 ViQ W#1 | 11.75 | バサラ43 | 46 | 45 | ライト | C9 | 5 | MK | 80000 | 特注 |
| 08 ViQ W#1 | 11.75 | HK-45 | 45 | 44.5 | R | C6 | 6.4 | HK | 80000 | 特注 |
| 08 ViQ W#1 | 9.5 | クアトロMD-6 | 63 | 45 | S | D2 | 3.5 | MK | 90000 | 特注 |
| 08 ViQ W#1 | 9.5 | 6Z08 | 65.5 | 45 | S | D2 | 3.8 | MK | 87000 | 特注 |
| 08 ViQ W#1 | 9.5 | 5X07 | 55 | 45.25 | S | D1 | 3.7 | MK | 85000 | 特注 |
| 08 ViQ W#1 | 9.5 | バサラ53 | 55 | 45.25 | S | D1 | 4.4 | MK | 80000 | 特注 |
| 08 ViQ W#1 | 10.5 | バサラ43 | 48 | 45.5 | R | D2 | 5 | MK | 80000 | 特注 |
| 08 ViQ W#1 | 10.5 | HK-55 | 54 | 45.25 | SR | D1 | 4.7 | HK | 80000 | 特注 |
■08年V-iQ FW
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| 08 ViQ FW #3 | 15 | VD-60 | 60 | 43 | S | D1 | 3 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #3 | 15 | VD-50 | 53 | 43 | S | D0 | 4.4 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #3 | 15 | VD-50 | 50 | 43 | SR | D0 | 4.5 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #3 | 15 | VD-50 | 48 | 43 | R | D0 | 4.6 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #4 | 17 | VD-50 | 53 | 42.5 | S | D0 | 4.4 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #4 | 17 | VD-50 | 50 | 42.5 | SR | D0 | 4.5 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #4 | 17 | VD-50 | 48 | 42.5 | R | D0 | 4.6 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #5 | 19 | VD-60 | 60 | 42 | S | D1 | 3 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #5 | 19 | VD-50 | 53 | 42 | S | D0 | 4.4 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #5 | 19 | VD-50 | 50 | 42 | SR | D0 | 4.5 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #5 | 19 | VD-50 | 48 | 42 | R | D0 | 4.6 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #7 | 21 | VD-60 | 60 | 41.5 | S | D1 | 3 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #7 | 21 | VD-50 | 53 | 41.5 | S | D0 | 4.4 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #7 | 21 | VD-50 | 50 | 41.5 | SR | D0 | 4.5 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #7 | 21 | VD-50 | 48 | 41.5 | R | D0 | 4.6 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #9 | 23 | VD-50 | 50 | 41 | SR | D0 | 4.5 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #9 | 23 | VD-50 | 48 | 41 | R | D0 | 4.6 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #11 | 27 | VD-50 | 48 | 40.5 | R | D0 | 4.6 | MK | 35000 | |
| 08 ViQ FW #5 | 19 | 6Z08 | 65.5 | 42 | S | D2 | 3.8 | MK | 47000 | 特注 |
| 08 ViQ FW #5 | 19 | クアトロMD-6 | 63 | 42 | S | D2 | 3.5 | MK | 50000 | 特注 |
| 08 ViQ FW #5 | 19 | バサラ53 | 55 | 42 | S | D1 | 4.4 | MK | 40000 | 特注 |
| 08 ViQ FW #5 | 19 | AD MD-5 | 53 | 42 | R1 | D0 | 5.9 | MK | 50000 | 特注 |
■08年V-iQ UT
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| 08 ViQ UT #3+ | 17 | NS900GHWF | 93 | 39.5 | S | D1 | | MK | 22000 | |
| 08 ViQ UT #3+ | 17 | VU-50 | 52 | 40 | SR | D0 | 4.6 | MK | 30000 | |
| 08 ViQ UT #3 | 19 | NS900GHWF | 93 | 39 | S | D1 | | MK | 22000 | |
| 08 ViQ UT #3 | 19 | VU-50 | 52 | 39.5 | SR | D0 | 4.6 | MK | 30000 | |
| 08 ViQ UT #3 | 19 | VU-50 | 50 | 39.5 | R | D0 | 4.7 | MK | 30000 | |
| 08 ViQ UT #4 | 22 | NS900GHWF | 93 | 38.5 | S | D1 | | MK | 22000 | |
| 08 ViQ UT #4 | 22 | VU-50 | 52 | 39 | SR | D0 | 4.6 | MK | 30000 | |
| 08 ViQ UT #4 | 22 | VU-50 | 50 | 39 | R | D0 | 4.7 | MK | 30000 | |
| 08 ViQ UT #5 | 25 | NS900GHWF | 93 | 38 | S | D1 | | MK | 22000 | |
| 08 ViQ UT #5 | 25 | VU-50 | 52 | 38.5 | SR | D0 | 4.6 | MK | 30000 | |
| 08 ViQ UT #5 | 25 | VU-50 | 50 | 38.5 | R | D0 | 4.7 | MK | 30000 | |
| 08 ViQ UT #6 | 28 | VU-50 | 52 | 38 | SR | D0 | 4.6 | MK | 30000 | |
| 08 ViQ UT #6 | 28 | VU-50 | 50 | 38 | R | D0 | 4.7 | MK | 30000 | |
■08年V-iQ IRON
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| 08 ViQ IRON #5 | 24 | NS900WF | 93 | 37.75 | S | D1 | | MK | 18000 | |
| 08 ViQ IRON #5 | 24 | NS900WF | 89 | 37.75 | R | D1 | | MK | 18000 | |
| 08 ViQ IRON #5 | 24 | Vi-50 | 55 | 38 | S | D0 | 3 | MK | 22000 | |
| 08 ViQ IRON #5 | 24 | Vi-50 | 54 | 38 | SR | D0 | 3.1 | MK | 22000 | |
| 08 ViQ IRON #5 | 24 | Vi-50 | 53 | 38 | R | D0 | 3.2 | MK | 22000 | |
| 08 ViQ IRON #5 | 24 | Vi-50 | 52 | 38 | R2 | D0 | 3.3 | MK | 22000 | |
| 08 ViQ IRON #7 | 30 | NS900WF | 93 | 36.75 | S | D1 | | MK | 18000 | |
| 08 ViQ IRON #7 | 30 | NS900WF | 89 | 36.75 | R | D1 | | MK | 18000 | |
| 08 ViQ IRON #7 | 30 | Vi-50 | 55 | 37 | S | D0 | 3 | MK | 22000 | |
| 08 ViQ IRON #7 | 30 | Vi-50 | 54 | 37 | SR | D0 | 3.1 | MK | 22000 | |
| 08 ViQ IRON #7 | 30 | Vi-50 | 53 | 37 | R | D0 | 3.2 | MK | 22000 | |
| 08 ViQ IRON #7 | 30 | Vi-50 | 52 | 37 | R2 | D0 | 3.3 | MK | 22000 | |
| 08 ViQ IRON #5 | 24 | D/G SL | 97 | 37.5 | R3 | D1 | | HK | 18000 | 特注 |
| 08 ViQ IRON #5 | 24 | NS850GH | 87 | 37.75 | R | D1 | 2.1 | MK | 19000 | 特注 |
| 08 ViQ IRON #7 | 30 | D/G SL | 97 | 36.5 | R3 | D1 | | HK | 18000 | 特注 |
| 08 ViQ IRON #7 | 30 | NS V90 | 90 | 36.75 | R | D1 | 2 | MK | 19000 | 特注 |
| 08 ViQ IRON #7 | 30 | NS850GH | 87 | 36.75 | R | D1 | 2.1 | MK | 19000 | 特注 |
| 08 ViQ IRON #7 | 30 | XB-65 | 63 | 37 | R | D1 | 2.6 | MK | 22000 | 特注 |
■NEW V-iQ Forged
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| New ViQ フォージド | #5 | NS V90 | 94 | 37.75 | S | D0 | | MK | 19000 | |
| New ViQ フォージド | #5 | NS V90 | 90 | 37.75 | R | D0 | | MK | 19000 | |
| New ViQ フォージド | #5 | NS950WF | 95 | 37.75 | S | D0 | 2 | MK | 18000 | |
| New ViQ フォージド | #5 | NS950WF | 91 | 37.75 | R | D0 | 2.2 | MK | 18000 | |
| New ViQ フォージド | #7 | NS950WF | 95 | 36.75 | S | D0 | 2 | MK | 18000 | |
| New ViQ フォージド | #7 | NS950WF | 91 | 36.75 | R | D0 | 2.2 | MK | 18000 | |
| New ViQ フォージド | #7 | NS V90 | 94 | 36.75 | S | D0 | | MK | 19000 | |
| New ViQ フォージド | #7 | NS V90 | 90 | 36.75 | R | D0 | | MK | 19000 | |
| New ViQ フォージド | #5 | TSI-60 | 57 | 38 | S | C9 | 3.7 | MK | 22000 | |
| New ViQ フォージド | #5 | TSI-60 | 56 | 38 | R | C9 | 3.8 | MK | 22000 | |
| New ViQ フォージド | #7 | TSI-60 | 57 | 37 | S | C9 | 3.7 | MK | 22000 | |
| New ViQ フォージド | #7 | TSI-60 | 56 | 37 | R | C9 | 3.8 | MK | 22000 | |
| New ViQ フォージド | PW | NS V90 | 94 | 35.25 | S | D1 | | MK | 19000 | |
| New ViQ フォージド | PW | NS V90 | 90 | 35.25 | R | D1 | | MK | 19000 | |
■V-WEDGE
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
| V-WEDGE | 50,56 | NS950 | 97 | 35.25 | S | D2 | 2 | MK | 18000 | |
| V-WEDGE | 50,56 | NS950 | 93 | 35.25 | R | D2 | | MK | 18000 | |
| V-WEDGE | 50,56 | Vi-WEDGE | 65 | 35.5 | S | D1 | 2.6 | MK | 22000 | |
■08年V-iQ CL DRIVER
| クラブ名 |
ロフト |
シャフト |
シャフト重量 |
長さ |
硬さ |
バランス |
トルク |
調子 |
本体価格 |
備考 |
